Estructura completa de la trama FUA versión 0310. Fuente: archivo JSON versionado — cada ajuste regenera los decodificadores TypeScript automáticamente.
| # | archivo | slug | label | mandatory | parent | campos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RESUMEN.TXT | resumen | Resumen del paquete | Sí | — | 21 |
| 1 | ATENCION.TXT | atencion | Atenciones | Sí | — | 73 |
| 2 | ATENCIONDIA.TXT | diagnosticos | Diagnósticos | Sí | ATENCION.TXT.id | 5 |
| 3 | ATENCIONMED.TXT | medicamentos | Medicamentos | Sí | ATENCION.TXT.id | 12 |
| 4 | ATENCIONINS.TXT | insumos | Insumos | Sí | ATENCION.TXT.id | 10 |
| 5 | ATENCIONPRO.TXT | procedimientos | Procedimientos | Sí | ATENCION.TXT.id | 6 |
| 6 | ATENCIONSER.TXT | servicios | Servicios adicionales | Sí | ATENCION.TXT.id | 2 |
| 7 | ATENCIONSMI.TXT | smi | Actividades preventivas (SMI) | Sí | ATENCION.TXT.id | 3 |
| 8 | ATENCIONRN.TXT | recien_nacidos | Recién nacidos | Sí | ATENCION.TXT.id | 14 |
| 9 | ATENCIONTRA.TXT | gastos_transporte | Gastos de transporte | Opcional | ATENCION.TXT.id | 7 |
| 10 | ATENCIONVIA.TXT | gastos_viaticos | Viáticos | Opcional | ATENCION.TXT.id | 6 |
| 11 | ATENCIONOTRG.TXT | gastos_otros | Otros gastos | Opcional | ATENCION.TXT.id | 7 |
| 12 | ATENCIONNOAFI.TXT | no_afiliados | Pacientes no afiliados SIS | Opcional | ATENCION.TXT.id | 27 |
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | anio | Año | int(Entero) | S — Sí | 4 | — | — |
| 2 | 2 | mes | Mes | int(Entero) | S — Sí | 2 | — | — |
| 3 | 3 | envio | Número de envío | int(Entero) | S — Sí | 5 | — | — |
| 4 | 4 | archivo | Nombre del archivo | text(Texto) | S — Sí | — | — | — |
| 5 | 5 | version_trama | Versión de la trama | text(Texto) | S — Sí | 4 | — | — |
| 6 | 6 | total_atencion | Total de atenciones | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 7 | 7 | total_smi | Total de registros SMI | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 8 | 8 | total_diagnosticos | Total de diagnósticos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 9 | 9 | total_medicamentos | Total de medicamentos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 10 | 10 | total_insumos | Total de insumos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 11 | 11 | total_procedimientos | Total de procedimientos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 12 | 12 | total_servicios | Total de servicios adicionales | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 13 | 13 | total_recien_nacidos | Total de recién nacidos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 14 | 14 | total_gastos_transporte | Total de gastos de transporte | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 15 | 15 | total_gastos_viaticos | Total de viáticos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 16 | 16 | total_gastos_otros | Total de otros gastos | int(Entero) | S — Sí | — | — | — |
| 17 | 17 | aplicativo | Nombre del aplicativo | text(Texto) | S — Sí | — | — | — |
| 18 | 18 | aplicativo_version | Versión del aplicativo | text(Texto) | S — Sí | — | — | — |
| 19 | 19 | envio_version | Versión de envío | text(Texto) | S — Sí | — | — | — |
| 20 | 20 | responsable_doc_tipo | Tipo de documento del responsable | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
| 21 | 21 | responsable_doc_numero | Número de documento del responsable | text(Texto) | S — Sí | 9 | — | — |
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ate#1 | id | Identificador de la atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | — |
| 2 | ate#2 | ipress_codigo | Código RENAES de la IPRESS | text(Texto) | S — Sí | 8 | key | catálogo: RENAES |
| 3 | ate#3 | fua_lote | Lote del FUA | text(Texto) | S — Sí | 2 | key | — |
| 4 | ate#4 | fua_numero | Número de FUA | text(Texto) | S — Sí | 4 | key | — |
| 5 | ate#5 | ipress_categoria | Categoría de la IPRESS | text(Texto) | S — Sí | 2 | — | catálogo: CategoriaEESS |
| 6 | ate#6 | ipress_nivel | Nivel de la IPRESS | text(Texto) | S — Sí | 10 | — | — |
| 7 | ate#7 | punto_digitacion | Punto de digitación | int(Entero) | S — Sí | 1 | — | — |
| 8 | ate#8 | componente | Componente del asegurado | int(Entero) | N — No | 3 | — | catálogo: Componentes |
| 9 | ate#9 | contrato_disa | DISA del contrato | text(Texto) | C — Condicional | 2 | — | catálogo: Disa |
| 10 | ate#10 | contrato_lote | Lote del contrato | text(Texto) | S — Sí | 2 | — | — |
| 11 | ate#11 | contrato_numero | Número del contrato | text(Texto) | S — Sí | 9 | — | — |
| 12 | ate#12 | contrato_secuencia | Correlativo del integrante | int(Entero) | C — Condicional | 2 | — | — |
| 13 | ate#13 | contrato_tabla | Tipo de tabla del contrato | text(Texto) | S — Sí | 1 | — | — |
| 14 | ate#14 | contrato_id | Identificador del contrato | int(Entero) | S — Sí | 10 | — | — |
| 15 | ate#15 | plan_cobertura | Plan de cobertura | int(Entero) | N — No | 2 | — | — |
| 16 | ate#16 | grupo_poblacional | Grupo poblacional | text(Texto) | N — No | 2 | — | catálogo: GrupoFocalizadoSisFoh |
| 17 | ate#17 | doc_tipo | Tipo de documento | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | catálogo: TipoDocIdentidad enumValues (6)
|
| 18 | ate#18 | doc_numero | Número de documento | text(Texto) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 19 | ate#19 | apellido_paterno | Apellido paterno | text(Texto) | C — Condicional | 70 | — | — |
| 20 | ate#20 | apellido_materno | Apellido materno | text(Texto) | C — Condicional | 70 | — | — |
| 21 | ate#21 | nombres | Nombres | text(Texto) | S — Sí | 70 | — | — |
| 22 | ate#22 | fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento | date(Fecha) | S — Sí | 10 | — | — |
| 23 | ate#23 | sexo | Sexo | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
| 24 | ate#24 | ubigeo | Ubigeo del asegurado | text(Texto) | S — Sí | 6 | — | — |
| 25 | ate#25 | historia_clinica | Historia clínica | text(Texto) | S — Sí | 20 | — | — |
| 26 | ate#26 | tipo | Tipo de atención | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (4)
|
| 27 | ate#27 | condicion_materna | Condición materna | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (3)
|
| 28 | ate#28 | modalidad_atencion | Modalidad de atención | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (6)
|
| 29 | ate#29 | autoriza_numero | Número de autorización | text(Texto) | C — Condicional | 15 | — | — |
| 30 | ate#30 | autoriza_monto | Monto autorizado (soles) | decimal(Decimal) | C — Condicional | 13 | — | decimals: 4 |
| 31 | ate#31 | fecha_atencion | Fecha y hora de la atención | datetime(Fecha-hora) | S — Sí | 16 | — | — |
| 32 | ate#32 | personal_origen | Origen del personal que atiende | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (5)
|
| 33 | ate#33 | referencia_renaes | RENAES de referencia de origen | text(Texto) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 34 | ate#34 | referencia_numero | Número de hoja de referencia | text(Texto) | C — Condicional | 20 | — | — |
| 35 | ate#35 | prestacion | Prestación principal | text(Texto) | S — Sí | 3 | — | catálogo: Servicios |
| 36 | ate#36 | lugar_atencion | Lugar de atención | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
| 37 | ate#37 | destino_asegurado | Destino del asegurado | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (13)
|
| 38 | ate#38 | hospitalizacion_ingreso | Fecha de ingreso a hospitalización | date(Fecha) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 39 | ate#39 | hospitalizacion_alta | Fecha de alta de hospitalización | date(Fecha) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 40 | ate#40 | refcon_renaes | RENAES de IPRESS de ref./contraref. | text(Texto) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 41 | ate#41 | refcon_numero | Número de hoja de ref./contraref. | text(Texto) | C — Condicional | 20 | — | — |
| 42 | ate#42 | fecha_parto | Fecha de parto (o probable) | date(Fecha) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 43 | ate#43 | grupo_riesgo_hvb | Grupo de riesgo vacuna HVB | int(Entero) | N — No | 2 | — | catálogo: GrupoRiesgo |
| 44 | ate#44 | fecha_fallecimiento | Fecha de fallecimiento | date(Fecha) | N — No | 10 | — | — |
| 45 | ate#45 | oferta_flexible_renaes | RENAES de IPRESS oferta flexible | text(Texto) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 46 | ate#46 | etnia | Etnia | text(Texto) | N — No | 10 | — | catálogo: Etnia |
| 47 | ate#47 | iafas_codigo | Código de IAFAS | text(Texto) | N — No | 1 | — | catálogo: InstitucionSeguros |
| 48 | ate#48 | iafas_seguro | Seguro de la IAFAS | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 49 | ate#49 | ups_codigo | Código UPS | text(Texto) | N — No | 6 | — | catálogo: Ups |
| 50 | ate#50 | fecha_corte_admin | Fecha de corte administrativo | date(Fecha) | C — Condicional | 10 | — | — |
| 51 | ate#51 | autoriza_vinc_udr | UDR de autorización vinculada | text(Texto) | N — No | 3 | — | catálogo: Udr |
| 52 | ate#52 | autoriza_vinc_lote | Lote de autorización vinculada | text(Texto) | N — No | 2 | — | — |
| 53 | ate#53 | autoriza_vinc_secuencia | Secuencia de autorización vinculada | text(Texto) | N — No | 6 | — | — |
| 54 | ate#54 | fua_vinc_codigo | DISA o RENAES del FUA vinculado | text(Texto) | N — No | 8 | — | — |
| 55 | ate#55 | fua_vinc_lote | Lote del FUA vinculado | text(Texto) | N — No | 2 | — | — |
| 56 | ate#56 | fua_vinc_numero | Número del FUA vinculado | text(Texto) | N — No | 8 | — | — |
| 57 | ate#57 | responsable_doc_tipo | Tipo de documento del responsable | enum(Enum) | S — Sí | 2 | — | enumValues (3)
|
| 58 | ate#58 | responsable_doc_numero | Número de documento del responsable | text(Texto) | S — Sí | 9 | — | — |
| 59 | ate#59 | responsable_personal_tipo | Tipo de personal de salud | int(Entero) | S — Sí | 2 | — | catálogo: TipoPersonalSalud |
| 60 | ate#60 | responsable_especialidad | Especialidad del responsable | int(Entero) | N — No | 3 | — | catálogo: Especialidad |
| 61 | ate#61 | responsable_es_egresado | ¿Egresado? | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
| 62 | ate#62 | responsable_colegiatura | Colegiatura | int(Entero) | N — No | 6 | — | — |
| 63 | ate#63 | responsable_rne | RNE | int(Entero) | N — No | 6 | — | — |
| 64 | ate#64 | digitador_doc_tipo | Tipo de documento del digitador | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
| 65 | ate#65 | digitador_doc_numero | Número de documento del digitador | text(Texto) | S — Sí | 9 | — | — |
| 66 | ate#66 | fecha_registro | Fecha y hora de registro | datetime(Fecha-hora) | S — Sí | 16 | — | — |
| 67 | ate#67 | observacion | Observación | text(Texto) | N — No | 250 | — | — |
| 68 | ate#68 | aplicativo_version | Versión del aplicativo | text(Texto) | N — No | 9 | — | — |
| 69 | ate#69 | siteds_autoriza | Autorización SITEDS | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 70 | ate#70 | fua_admin_inicio | Fecha-hora inicio FUA administrativo | datetime(Fecha-hora) | N — No | 16 | — | — |
| 71 | ate#71 | fua_admin_fin | Fecha-hora fin FUA administrativo | datetime(Fecha-hora) | N — No | 16 | — | — |
| 72 | ate#72 | casa_materna_motivo | Motivo de ingreso a casa materna | text(Texto) | N — No | 1 | — | catálogo: MotivoIngresoCasaMaterna |
| 73 | ate#73 | casa_materna_codigo | Código de casa materna | text(Texto) | N — No | 10 | — | catálogo: CasaMaterna |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dia#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | dia#2 | codigo | Código CIE-10 | text(Texto) | S — Sí | 10 | key | catálogo: Diagnósticos |
| 3 | dia#3 | correlativo | Correlativo del diagnóstico | int(Entero) | S — Sí | 2 | key | — |
| 4 | dia#4 | movimiento | Tipo según movimiento | enum(Enum) | S — Sí | 1 | key | enumValues (2)
|
| 5 | dia#5 | clasificacion | Clasificación del diagnóstico | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (3)
|
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | med#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | med#2 | codigo | Código del medicamento | text(Texto) | S — Sí | 13 | key | catálogo: Medicamentos |
| 3 | med#3 | diagnostico_correlativo | Correlativo del diagnóstico | int(Entero) | S — Sí | 2 | — | fk: ATENCIONDIA.TXT.correlativo |
| 4 | med#4 | cantidad_prescrita | Cantidad prescrita | int(Entero) | S — Sí | 10 | — | — |
| 5 | med#5 | cantidad_entregada | Cantidad entregada | int(Entero) | N — No | 10 | — | — |
| 6 | med#6 | fecha_petitorio | Fecha de petitorio | date(Fecha) | N — No | 10 | — | — |
| 7 | med#7 | numero_petitorio | Número de documento de petitorio | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 8 | med#8 | lote | Lote del medicamento | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 9 | med#9 | serie | Número de serie | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 10 | med#10 | registro_sanitario | Registro sanitario | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 11 | med#11 | fecha_vencimiento | Fecha de vencimiento | date(Fecha) | N — No | 10 | — | — |
| 12 | med#12 | datos_adicionales | Datos adicionales (D.A. 360-MINSA) | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ins#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | ins#2 | codigo | Código del insumo | text(Texto) | S — Sí | 5 | key | catálogo: Insumos |
| 3 | ins#3 | diagnostico_correlativo | Correlativo del diagnóstico | int(Entero) | S — Sí | 2 | — | fk: ATENCIONDIA.TXT.correlativo |
| 4 | ins#4 | cantidad_prescrita | Cantidad prescrita | int(Entero) | S — Sí | 10 | — | — |
| 5 | ins#5 | cantidad_entregada | Cantidad entregada | int(Entero) | N — No | 10 | — | — |
| 6 | ins#6 | lote | Lote del insumo | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 7 | ins#7 | serie | Número de serie | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 8 | ins#8 | registro_sanitario | Registro sanitario | text(Texto) | N — No | 20 | — | — |
| 9 | ins#9 | fecha_vencimiento | Fecha de vencimiento | date(Fecha) | N — No | 10 | — | — |
| 10 | ins#10 | datos_adicionales | Datos adicionales (D.A. 360-MINSA) | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (2)
|
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pro#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | pro#2 | codigo | Código CPMS | text(Texto) | S — Sí | 15 | key | catálogo: CPMS |
| 3 | pro#3 | diagnostico_correlativo | Correlativo del diagnóstico | int(Entero) | S — Sí | 2 | — | fk: ATENCIONDIA.TXT.correlativo |
| 4 | pro#4 | cantidad_prescrita | Cantidad prescrita | int(Entero) | S — Sí | 10 | — | — |
| 5 | pro#5 | cantidad_entregada | Cantidad entregada | int(Entero) | S — Sí | 10 | — | — |
| 6 | pro#6 | resultado | Resultado del procedimiento | text(Texto) | N — No | 50 | — | — |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ser#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | ser#2 | codigo | Código del servicio | text(Texto) | S — Sí | 3 | key | catálogo: Servicios |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smi#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | smi#2 | codigo | Código de actividad preventiva | text(Texto) | S — Sí | 3 | key | catálogo: ActividadesPreventivas |
| 3 | smi#3 | resultado | Resultado | text(Texto) | S — Sí | 19 | — | — |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rn#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | rn#2 | correlativo | Correlativo del RN | int(Entero) | S — Sí | 2 | key | — |
| 3 | rn#3 | doc_tipo | Tipo de documento | enum(Enum) | S — Sí | 1 | — | enumValues (3)
|
| 4 | rn#4 | doc_numero | Número de documento | text(Texto) | N — No | 10 | — | — |
| 5 | rn#5 | contrato_disa | DISA del contrato | text(Texto) | N — No | 3 | — | — |
| 6 | rn#6 | contrato_formato | Formato del contrato | text(Texto) | N — No | 2 | — | — |
| 7 | rn#7 | contrato_numero | Número del contrato | text(Texto) | N — No | 9 | — | — |
| 8 | rn#8 | contrato_secuencia | Secuencia del contrato | int(Entero) | N — No | 2 | — | — |
| 9 | rn#9 | apellido_paterno | Apellido paterno | text(Texto) | C — Condicional | 40 | — | — |
| 10 | rn#10 | apellido_materno | Apellido materno | text(Texto) | C — Condicional | 40 | — | — |
| 11 | rn#11 | primer_nombre | Primer nombre | text(Texto) | C — Condicional | 35 | — | — |
| 12 | rn#12 | segundo_nombre | Segundo nombre | text(Texto) | N — No | 35 | — | — |
| 13 | rn#13 | registro_afiliacion_id | Id de registro de afiliación | int(Entero) | N — No | 10 | — | — |
| 14 | rn#14 | tabla_id | Identificador de tabla | text(Texto) | N — No | 1 | — | — |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rgt#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | rgt#2 | correlativo | Correlativo del gasto | int(Entero) | S — Sí | 3 | key | — |
| 3 | rgt#3 | codigo | Código de gasto | text(Texto) | S — Sí | 4 | — | catálogo: GastoTransporte |
| 4 | rgt#4 | pasajeros | Número de pasajeros | int(Entero) | N — No | 2 | — | — |
| 5 | rgt#5 | cantidad | Cantidad | int(Entero) | S — Sí | 2 | — | — |
| 6 | rgt#6 | precio_unitario | Precio unitario (soles) | decimal(Decimal) | S — Sí | 18 | — | decimals: 2 |
| 7 | rgt#7 | costo_total | Costo total (soles) | decimal(Decimal) | S — Sí | 18 | — | decimals: 2 |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rgv#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | rgv#2 | correlativo | Correlativo del gasto | int(Entero) | S — Sí | 3 | key | — |
| 3 | rgv#3 | codigo | Código de gasto | text(Texto) | S — Sí | 4 | — | catálogo: GastoViatico |
| 4 | rgv#4 | dias_uso | Días de uso | int(Entero) | N — No | 2 | — | — |
| 5 | rgv#5 | comisionados | Número de comisionados | int(Entero) | N — No | 2 | — | — |
| 6 | rgv#6 | costo_total | Costo total (soles) | decimal(Decimal) | S — Sí | 18 | — | decimals: 2 |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rgo#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | rgo#2 | correlativo | Correlativo del gasto | int(Entero) | S — Sí | 3 | key | — |
| 3 | rgo#3 | codigo | Código de gasto | text(Texto) | S — Sí | 4 | — | catálogo: OtrosGastos |
| 4 | rgo#4 | cantidad | Cantidad | int(Entero) | S — Sí | 3 | — | — |
| 5 | rgo#5 | dias_alimentacion | Días de alimentación | int(Entero) | N — No | 3 | — | — |
| 6 | rgo#6 | precio_unitario | Precio unitario (soles) | decimal(Decimal) | S — Sí | 18 | — | decimals: 2 |
| 7 | rgo#7 | costo_total | Costo total (soles) | decimal(Decimal) | S — Sí | 18 | — | decimals: 2 |
Enlaza a ATENCION.TXT.id vía atencion_id.
| # | ref | slug | label | type | mandatory | size | key | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ans#1 | atencion_id | Id atención | int(Entero) | S — Sí | 10 | key | fk: ATENCION.TXT.id |
| 2 | ans#2 | formato_disa | DISA del formato | text(Texto) | N — No | 3 | — | catálogo: Disa |
| 3 | ans#3 | formato_lote | Lote del formato | text(Texto) | N — No | 1 | — | — |
| 4 | ans#4 | formato_numero | Número del formato | text(Texto) | N — No | 9 | — | — |
| 5 | ans#5 | fecha_afiliacion | Fecha de afiliación | date(Fecha) | N — No | 10 | — | — |
| 6 | ans#6 | doc_tipo | Tipo de documento | enum(Enum) | N — No | 1 | — | enumValues (2)
|
| 7 | ans#7 | doc_numero | Número de documento | text(Texto) | N — No | 9 | — | — |
| 8 | ans#8 | fecha_nacimiento | Fecha de nacimiento | date(Fecha) | N — No | 10 | — | — |
| 9 | ans#9 | sexo | Sexo | enum(Enum) | N — No | 1 | — | enumValues (2)
|
| 10 | ans#10 | telefono | Teléfono | text(Texto) | N — No | 30 | — | — |
| 11 | ans#11 | apellido_paterno | Apellido paterno | text(Texto) | C — Condicional | 40 | — | — |
| 12 | ans#12 | apellido_materno | Apellido materno | text(Texto) | C — Condicional | 40 | — | — |
| 13 | ans#13 | primer_nombre | Primer nombre | text(Texto) | N — No | 35 | — | — |
| 14 | ans#14 | segundo_nombre | Segundo nombre | text(Texto) | N — No | 35 | — | — |
| 15 | ans#15 | ubigeo | Ubigeo | text(Texto) | N — No | 6 | — | — |
| 16 | ans#16 | direccion | Dirección | text(Texto) | N — No | 100 | — | — |
| 17 | ans#17 | ipress_sis_codigo | Código SIS de la IPRESS | text(Texto) | N — No | 10 | — | — |
| 18 | ans#18 | apoderado_doc_tipo | Tipo de documento del apoderado | enum(Enum) | N — No | 1 | — | enumValues (2)
|
| 19 | ans#19 | apoderado_doc_numero | Número de documento del apoderado | text(Texto) | N — No | 9 | — | — |
| 20 | ans#20 | apoderado_nombre | Nombre del apoderado | text(Texto) | N — No | 100 | — | — |
| 21 | ans#21 | apoderado_relacion | Relación del apoderado | int(Entero) | N — No | 10 | — | — |
| 22 | ans#22 | digitador_doc_numero | DNI del digitador | text(Texto) | N — No | 8 | — | — |
| 23 | ans#23 | digitador_nombre | Nombre del digitador | text(Texto) | N — No | 100 | — | — |
| 24 | ans#24 | punto_digitacion | Punto de digitación | int(Entero) | N — No | 10 | — | — |
| 25 | ans#25 | udr | UDR | text(Texto) | N — No | 3 | — | catálogo: Udr |
| 26 | ans#26 | periodo | Periodo (año) | text(Texto) | N — No | 4 | — | — |
| 27 | ans#27 | mes | Mes | text(Texto) | N — No | 2 | — | — |